五款产品详解
1. SamplKwick®
特点:固化速度快、润湿性能优异,是电子元器件、印制线路板(PWB)试样镶嵌的理想选择。
固化条件:室温5~8分钟固化
2. VariKleer™
特点:加压固化后可形成高通透水晶般透明镶嵌块,适用于对试样可视清晰度有要求的检测场景。
固化条件:室温5~15分钟固化
3. VariDur™ 10
通用型丙烯酸体系,半透明镶嵌料,气味更低,固化效果稳定。
4. VariDur™ 200
快速固化丙烯酸,边缘夹持力强,适合高硬度硬质试样镶嵌。
5. VariDur™ 3003
三组分配方丙烯酸,收缩率极低、硬度高,试样边缘锁固效果出色。
产品性能指标
| 名称 | 固化时间 | 黏度
| 收缩率 | 邵氏D硬度 | 固化峰值放热温度 |
| SamplKwick® | 5-8min@room temperature | Better | Good | 85 | 179℉(81℃) |
| VariKleer™ | 5-15min@room temperature | Better | Good | 84 | 212℉(100℃) |
| VariDur™ 10 | 8min@room temperature | Good | Good | 80 | 212℉(100℃) |
| VariDur™ 200 | 5-8min@room temperature | Good | Better | 85 | 212℉(100℃) |
| VariDur™ 3003 | 15-30min@room temperature | Good | Better | 90 | 252℉(122℃) |
订购信息
粉 液
| 名称 | 货号 | 规格 | 货号 | 规格 |
| SamplKwick® | 20-3562 20-3566 20-3562-025 20-3562-100 | 1lb(0.45kg) 5lb(2.3kg) 25lb(11.3kg) 100lb(45kg) | 20-3564 20-3568 20-3564-320 20-3564-640 | 12oz(0.36L) 64oz(1.9L) 2.5gal(9.5L) 5gal(19L) |
| VariKleer™ | 20-3591 20-3591-002 20-3591-010 | 2.2lb(1kg) 4.4lb(2kg) 22lb(10kg) | 20-3592 20-3592-001 20-3592-005 | 16.9oz(500ml) 33.8oz(1L) 1.3gal(5L) |
| VariDur™ 10 | 11-1027 11-1031 | 2.2lb(1kg) 22lb(10kg) | 11-1029 11-1033 | 16.9oz(500ml) 1.3gal(5L) |
| VariDur™ 200 | 11-1030 11-1034 | 2.2lb(1kg) 22lb(10kg) | 11-1029 11-1033 | 16.9oz(500ml) 1.3gal(5L) |
| VariDur™ 3003 | 20-3531 20-3534 | 3.3lb(1.5kg) 16.5lb(7.5kg) | 20-3535 20-3536 20-3532 | 0.65gal(2.5L)Liquid 1 1.3gal(5L)Liquid 2 Kit Contains:
16.9oz(500ml)Liquid 1 33.8oz(1L)Liquid 2
|
Acrylic Tips 丙烯酸冷镶嵌树脂操作要点
1. 丙烯酸固化速度极快,混合完成后必须立刻倒入模具,防止提前凝胶结块。
2. 丙烯酸体系不可搭配真空镶嵌设备、不可使用一次性塑料镶嵌杯:
反应释放的气体会破坏真空负压;同时固化放热会熔化塑料杯,造成镶块边缘破损。
3. 提升丙烯酸镶样边缘夹持力技巧:在倒入混合树脂前,先用纯固化剂均匀涂抹试样表面。